Lote 1
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 370 |
ID 4786
Lote 2
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 295 |
ID 4787
Lote 5
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 270 |
ID 4788
Lote 6
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 267 |
ID 4789
Lote 7
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 251 |
ID 4790
Lote 29
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 237 |
ID 4791
Lote 33
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 275 |
ID 4792
Lote 34
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 258 |
ID 4793
Lote 35
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 237 |
ID 4794
Lote 51
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 254 |
ID 4795
Lote 52
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 243 |
ID 4796
Lote 99
Fechado
Maior lance | |
Usuário | mathias |
Lance mínimo | R$ 1.700,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 268 |
ID 4797
Lote 207
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 235 |
ID 4798
Lote 542
Fechado
Maior lance | |
Usuário | batidaoata |
Lance mínimo | R$ 1.300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 293 |
ID 4799
Lote 543
Fechado
Maior lance | |
Usuário | BATIDAOBIRIGUI |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 226 |
ID 4800
Lote 547
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 265 |
ID 4801
Lote 600
Fechado
Maior lance | |
Usuário | BATIDAOBIRIGUI |
Lance mínimo | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 258 |
ID 4802
Lote 604
Fechado
Maior lance | |
Usuário | mathias |
Lance mínimo | R$ 2.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 381 |
ID 4803
Lote 607
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 245 |
ID 4804
Lote 610
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 229 |
ID 4805
Lote 611
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 232 |
ID 4806
Lote 613
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 237 |
ID 4807
Lote 616
Fechado
Maior lance | |
Usuário | batidaoata |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 231 |
ID 4808
Lote 617
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 301 |
ID 4809
Lote 618
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 249 |
ID 4810
Lote 624
Condicional
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 233 |
ID 4811
Lote 627
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 234 |
ID 4812
Lote 628
Fechado
Maior lance | |
Usuário | BATIDAOBIRIGUI |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 278 |
ID 4813
Lote 632
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 248 |
ID 4814
Lote 635
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 219 |
ID 4815
Lote 638
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 224 |
ID 4816
Lote 643
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 233 |
ID 4817
Lote 644
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 248 |
ID 4818
Lote 645
Fechado
Maior lance | |
Usuário | mathias |
Lance mínimo | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 271 |
ID 4819
Lote 646
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 227 |
ID 4820
Lote 654
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 225 |
ID 4821
Lote 660
Fechado
Maior lance | |
Usuário | mathias |
Lance mínimo | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 252 |
ID 4822
Lote 662
Fechado
Maior lance | |
Usuário | BATIDAOBIRIGUI |
Lance mínimo | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 271 |
ID 4823
Lote 667
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 214 |
ID 4824
Lote 668
Fechado
Maior lance | |
Usuário | mathias |
Lance mínimo | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 234 |
ID 4825
Lote 669
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 206 |
ID 4826
Lote 670
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 248 |
ID 4827
Lote 671
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 209 |
ID 4828
Lote 672
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 246 |
ID 4829
Lote 675
Fechado
Maior lance | |
Usuário | BATIDAOBIRIGUI |
Lance mínimo | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 216 |
ID 4830
Lote 676
Fechado
Maior lance | |
Usuário | Marginal |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 268 |
ID 4831
Lote 677
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 222 |
ID 4832
Lote 678
Fechado
Maior lance | |
Usuário | batidaoata |
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 240 |
ID 4833
Lote 680
Fechado
Maior lance | |
Usuário | Marginal |
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 20 | Visitas | 277 |
ID 4834
Lote 681
Fechado
Maior lance | |
Usuário | mathias |
Lance mínimo | R$ 1.800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 305 |
ID 4835
Lote 683
Fechado
Maior lance | |
Usuário | mathias |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 223 |
ID 4836
Lote 686
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 216 |
ID 4837
Lote 688
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 210 |
ID 4838
Lote 690
Fechado
Maior lance | |
Usuário | mathias |
Lance mínimo | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 235 |
ID 4839
Lote 691
Fechado
Maior lance | |
Usuário | BATIDAOBIRIGUI |
Carros | |||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 511 |
ID 4156
Lote 695
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 223 |
ID 4840
Lote 697
Fechado
Maior lance | |
Usuário | mathias |
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 225 |
ID 4841
Lote 698
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 227 |
ID 4842
Lote 705
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 215 |
ID 4843
Lote 706
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 202 |
ID 4844
Lote 710
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 202 |
ID 4845
Lote 712
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 336 |
ID 4160
Lote 713
Fechado
Maior lance | |
Usuário | Marginal |
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 249 |
ID 4846
Lote 715
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 219 |
ID 4847
Lote 720
Fechado
Maior lance | |
Usuário | batidaoata |
Lance mínimo | R$ 1.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 225 |
ID 4848
Lote 721
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 198 |
ID 4849
Lote 722
Fechado
Maior lance | |
Usuário | BATIDAOBIRIGUI |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 201 |
ID 4850
Lote 728
Fechado
Maior lance | |
Usuário | mathias |
Lance mínimo | R$ 1.100,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 221 |
ID 4851
Lote 729
Fechado
Maior lance | |
Usuário | mathias |
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 212 |
ID 4852
Lote 730
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 217 |
ID 4853
Lote 731
Fechado
Maior lance | |
Usuário | mathias |
Lance mínimo | R$ 1.300,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 370 |
ID 4161
Lote 734
Fechado
Maior lance | |
Usuário | ALTERNATIVA |
Lance mínimo | R$ 1.300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 259 |
ID 4854
Lote 738
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 210 |
ID 4855
Lote 739
Fechado
Maior lance | |
Usuário | ALTERNATIVA |
Lance mínimo | R$ 4.100,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 16 | Visitas | 296 |
ID 4856
Lote 743
Fechado
Maior lance | |
Usuário | Marginal |
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 283 |
ID 4857
Lote 745
Fechado
Maior lance | |
Usuário | mathias |
Lance mínimo | R$ 1.300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 229 |
ID 4858
Lote 746
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 194 |
ID 4859
Lote 761
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 208 |
ID 4860
Lote 764
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 228 |
ID 4861
Lote 765
Fechado
Maior lance | |
Usuário | mathias |
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 224 |
ID 4862
Lote 766
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 191 |
ID 4863
Lote 767
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 214 |
ID 4864
Lote 768
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 190 |
ID 4865
Lote 774
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 194 |
ID 4866
Lote 775
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 196 |
ID 4867
Lote 776
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 196 |
ID 4868
Lote 1143
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 206 |
ID 4869
Lote 1144
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 203 |
ID 4870
Lote 1146
Fechado
Maior lance | |
Usuário | BATIDAOBIRIGUI |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 263 |
ID 4871
Lote 1222
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 226 |
ID 4872
Lote 1223
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 187 |
ID 4873
Lote 1227
Fechado
Maior lance | |
Usuário | mathias |
Lance mínimo | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 197 |
ID 4874
Lote 1229
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 215 |
ID 4875
Lote 1232
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 193 |
ID 4876
Lote 1233
Fechado
Maior lance | |
Usuário | BATIDAOBIRIGUI |
Lance mínimo | R$ 1.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 221 |
ID 4877
Lote 1234
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 191 |
ID 4878
Lote 1235
Fechado
Maior lance | |
Usuário | BATIDAOBIRIGUI |
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 221 |
ID 4879
Lote 1237
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 201 |
ID 4880
Lote 1239
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 204 |
ID 4881
Lote 1251
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 195 |
ID 4882
Lote 1258
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 188 |
ID 4883
Lote 1262
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 216 |
ID 4884
Lote 1264
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 364 |
ID 4885
Lote 1269
Fechado
Maior lance | |
Usuário | BATIDAOBIRIGUI |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 224 |
ID 4886
Lote 1272
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 197 |
ID 4887
Lote 1281
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 222 |
ID 4888
Lote 1285
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 203 |
ID 4889
Lote 1297
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 224 |
ID 4890
Lote 1298
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 184 |
ID 4891
Lote 1299
Fechado
Maior lance | |
Usuário | BATIDAOBIRIGUI |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 202 |
ID 4892
Lote 1303
Fechado
Maior lance | |
Usuário | mathias |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 201 |
ID 4893
Lote 1306
Fechado
Maior lance | |
Usuário | ALTERNATIVA |
Lance mínimo | R$ 1.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 216 |
ID 4894
Lote 1310
Fechado
Maior lance | |
Usuário | BATIDAOBIRIGUI |
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 206 |
ID 4895
Lote 1317
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 177 |
ID 4896
Lote 1325
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 188 |
ID 4897
Lote 1329
Fechado
Maior lance | |
Usuário | BATIDAOBIRIGUI |
Lance mínimo | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 256 |
ID 4898
Lote 1334
Fechado
Maior lance | |
Usuário | mathias |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 194 |
ID 4899
Lote 1339
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
Lance mínimo | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 188 |
ID 4900
Lote 1341
Fechado
Maior lance | |
Usuário | mathias |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 208 |
ID 4901
Lote 1343
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 186 |
ID 4902
Lote 1351
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 181 |
ID 4903
Lote 1353
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 197 |
ID 4904
Lote 1356
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 191 |
ID 4905
Lote 1362
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 182 |
ID 4906
Lote 1366
Fechado
Maior lance | |
Usuário | batidaoata |
Lance mínimo | R$ 1.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 178 |
ID 4907
Lote 1368
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 182 |
ID 4908
Lote 1369
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 193 |
ID 4909
Lote 1379
Fechado
Maior lance | |
Usuário | mathias |
Lance mínimo | R$ 1.600,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 214 |
ID 4910
Lote 1381
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 194 |
ID 4911
Lote 1383
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 189 |
ID 4912
Lote 1384
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 184 |
ID 4913
Lote 1386
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 177 |
ID 4914
Lote 1389
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 176 |
ID 4915
Lote 1394
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 197 |
ID 4916
Lote 1395
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 184 |
ID 4917
Lote 1397
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 190 |
ID 4918
Lote 1399
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 230 |
ID 4919
Lote 1402
Fechado
Maior lance | |
Usuário | ALTERNATIVA |
Lance mínimo | R$ 1.600,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 21 | Visitas | 245 |
ID 4920
Lote 1403
Fechado
Maior lance | |
Usuário | mathias |
Lance mínimo | R$ 950,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 323 |
ID 4202
Lote 1407
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 177 |
ID 4921
Lote 1410
Fechado
Maior lance | |
Usuário | mathias |
Lance mínimo | R$ 850,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 189 |
ID 4922
Lote 1413
Fechado
Maior lance | |
Usuário | mathias |
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 179 |
ID 4923
Lote 1414
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Lance mínimo | R$ 850,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 240 |
ID 4205
Lote 1416
Fechado
Maior lance | |
Usuário | BATIDAOBIRIGUI |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 164 |
ID 4924
Lote 1421
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 163 |
ID 4925
Lote 1422
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 165 |
ID 4926
Lote 1423
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 179 |
ID 4927
Lote 1426
Fechado
Maior lance | |
Usuário | mathias |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 201 |
ID 4928
Lote 1427
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 159 |
ID 4929
Lote 1431
Fechado
Maior lance | |
Usuário | mathias |
Lance mínimo | R$ 1.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 183 |
ID 4930
Lote 1432
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 184 |
ID 4931
Lote 1433
Fechado
Maior lance | |
Usuário | rrl |
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 177 |
ID 4932
Lote 1434
Fechado
Maior lance | |
