Lote 001
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
| Apartamento | |||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 148.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 88.800,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 632 |
ID 4132
Lote 002
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
| Apartamento | |||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 148.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 88.800,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 635 |
ID 4133