Lote 01
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
| Televisão | |||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 480,00 | ||
| Incremento | R$ 20,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 565 |
ID 151
Lote 02
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
| Televisão | |||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
| Incremento | R$ 10,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1361 |
ID 152
Lote 03
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
| Equipamentos de informática | |||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 360,00 | ||
| Incremento | R$ 20,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1072 |
ID 153