Lote 01
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
| Casas | |||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 43.231,51 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 25.938,90 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 355 |
ID 082
Lote 02
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
| Casas | |||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 83.580,91 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.148,55 | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 313 |
ID 083